Bornay Inclin
Bornay Inclin Modelle gelten als extrem robust und leistungsfähig. Die Produktpalette reicht von 600 W bis 6000 W. Die Firma mit Sitz in Alicante/Spanien stellt seit 40 Jahren Windturbinen her - weltweit drehen sich über 3500 Inclin-Rotoren. Zur Netzeinspeisung werden die bewährten PowerOne/Aurora Netzwechselrichter verwendet.
| Modell | Inclin 600 | Inclin 1500 | Inclin 3000 | Inclin 6000 |
| Anzahl der Rotorblätter | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Rotordurchmesser (m) | 2 | 2,7 | 3,7 | 3,7 |
| Material Rotorblätter | Fiberglas/Carbonfaser | |||
| Preis ab: | 4550,- € | 5761,- € | 8645,- € | 13993,- € |
| Preise inkl. MWSt., zuzüglich Mast, Fundament und Kleinteile | ||||
| Elektrisches System | ||||
| Typ | Dreiphasen permanent erregter Synchrongenerator | |||
| Magnete | Eisen | Neodym | Neodym | Neodym |
| Nominalleistung W | 600 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Spannung V | 12, 24, 48 | 24, 48, 120, 300 | 48, 120, 300 | |
| Steuerung | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Windbereiche | ||||
| Anlaufgeschwindigkeit (m/s) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Nominalwind (m/s) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Grenzgeschwindigkeit (m/s) | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Nettogewicht | 38 kg | 42 kg | 125 kg | 150 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
| Inclin 1500 | Inclin 3000 | Inclin 6000 |





