WB Turbinen
Die WB-Turbinen mit 2,5 sowie 3,5 und 5,5 kW Leistung werden in Deutschland hergestellt. Diese Modelle sind hervorragend geeignet, da sie bereits ab 1,8 m/s (WB 5.5) anlaufen. Zudem sind sie sehr leise (max. ca. 45 dB) und somit auch für den Einsatz in dichter besiedelten Gebieten geeignet.
Zum Netzparallelbetrieb werden speziell abgestimmte Wechselrichter eingesetzt; die Kommunikation kann dann via PC über eine USB- oder R232-Schnittstelle erfolgen.
| Modell | WB 2.5 | WB 3.5-3R | WB 3.5-4R | WB 4.5 |
| Anzahl der Rotorblätter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rotordurchmesser (m) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| U/Min | 550 | 480 | 480 | 320 |
| Preis ab: | 9261,- € | 10.114,- € | 10.485,- € | 13.529,- € |
| Preise incl. MWSt, zuzüglich Mast, Fundament und Kleinteile | ||||
| Elektrisches System | ||||
| Nominalleistung W | 2800 | 3800 | 3800 | 6600 |
| Spannung VDC | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Überlastschutz | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach |
| Windbereiche | ||||
| Anlaufgeschwindigkeit (m/s) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| Nominalwind (m/s) | 12 | 12 | 12 | 12/11 |
| Nettogewicht | 80 kg | 87 kg | 89 kg | 150 kg/160 kg |



